Media Coverage 2010
| DATE |
TOPIC |
TITLE |
MEDIA |
LANGUAGE |
| August 5, 10 |  | Buongiorno: Mobile Dienste zwischen Schinken und Käse | Handelsblatt |  |
| May 29, 10 |  | Rivoluzione in Italia, dall'iPad nasce l'ioPad | Il Sole 24 Ore |  |
| May 27, 10 |  | Buongiorno!Digital e Comcast lanciano E!Entertainment TV | Italia Oggi |  |
| May 27, 10 |  | Il Buongiorno si vede da Parma | EPolis |  |
| May 27, 10 |  | Buongiorno | Finanza e Mercati |  |
| May 15, 10 |  | Buongiorno, il 2010 inizia bene: utile più che raddoppiato | La Gazzetta di Parma |  |
| May 1, 10 |  | Stefano Diemmi - B!Digital | New Media Age |  |
| May 1, 10 |  | Buongiorno compie 10 anni e rinnova l'organizzazione | Wireless |  |
| May 1, 10 |  | Buongiorno, via libera al bilancio | Gazzetta di Parma |  |
| April 29, 10 |  | Dividere l'Emilia dalla Romagna? Gli imprenditori: "un pessimo affare" | Polis Quotidiano |  |
| April 19, 10 |  | I giochi d'abilità rilanciano le prospettive di Buongiorno | Affari & Finanza |  |
| April 1, 10 |  | La nuova struttura organizzativa di Buongiorno | Adv - Strategie di Comunicazione |  |
| April 1, 10 |  | Il telefono fa il pieno di skill games | Capital |  |
| March 17, 10 |  | Buongiorno starts skill games service, target higher revenue | Bloomberg |  |
| March 12, 10 |  | Buongiorno se reorganiza en busca de nuevos negocios | Cinco Dìas |  |
| March 5, 10 |  | Il Buongiorno.it si vede dal manager | Il Mondo |  |
| February 15, 10 |  | Buongiorno si sveglia con un rating "outperform" | Affari & Finanza |  |
| February 11, 10 |  | Sempre più mobili | Nòva - Il Sole 24 Ore |  |
| February 2, 10 |  | Buongiorno rispetta i target per il 2009 | Milano Finanza |  |
| February 2, 10 |  | In calo il fatturato. Margini in crescita | Il Sole 24 Ore |  |
| January 30, 10 |  | Buongiorno, lunedì i conti in attesa dell'Ipo Motricity | Borsa & Finanza |  |
| January 22, 10 |  | Il Regno Unito premia la Chiesi e Buongiorno | Gazzetta di Parma |  |
| January 11, 10 |  | "Socialfonino", la svolta di 3Italia | Corriere Economia |  |
= Corporate
Media coverage |
= Financial Media coverage |
= Consumer Media coverage
Before viewing or downloading our reports please make sure you have installed a recent version of Adobe Acrobat Reader otherwise you won't be able to view or print the document.
top